Βρέθηκαν 73 αποτελέσματα   RSS     Καραπαναγιώτη Χρυσή-Κασσιανή [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] (8-3) Αριθμός οξείδωσης 2015 00:02:08
[Play] (9-1) pH 2015 00:06:49
[Play] (9-2) Ρυθμιστικό διάλυμα 2015 00:07:34
[Play] (9-3) Δείκτες 2015 00:03:36
[Play] 1-3C  / Μέρος 3 2014 00:06:14
[Play] 1-3a  / Μέρος 3 2014 00:02:57
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartA  / Μέρος 1 2014 00:39:00
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartB  / Μέρος 2 2014 00:46:22
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1 2014_10_03 PartC  / Μέρος 3 2014 00:24:14
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-1A  / Μέρος 1 2014 00:18:58
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2B  / Μέρος 1 2014 00:11:34
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 1-2C  / Μέρος 1 2014 00:21:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 2-2A  / Μέρος 2 2014 00:13:20
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 PartA  / Μέρος 1 2014 00:35:41
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 2 2014_10_10 PartB  / Μέρος 2 2014 00:38:31
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_3-1B  / Μέρος 1 2014 00:19:07
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_3-2B  / Μέρος 2 2014 00:16:20
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_A  / Μέρος 1 2014 00:42:18
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_B  / Μέρος 2 2014 00:34:52
[Play] ΔΙΑΛΕΞΗ 3 2014_10_17_Part_C  / Μέρος 3 2014 00:10:33
Top