| ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
| [Play] Αναζήτηση καταστατικής συσχέτισης με τη διαφορική μέθοδο / Διάλεξη 14 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 01:06:53 | 943 |
| [Play] 8.β) Μαγνητισμός 2 | Φυσική | 2015 | 00:14:56 | 957 |
| [Play] 4.β) Ηλεκτρικό δυναμικό | Φυσική | 2015 | 00:14:14 | 965 |
| [Play] 6.β) Πυκνωτές 2 | Φυσική | 2015 | 00:12:29 | 966 |
| [Play] Η έννοια του Προτύπου (Μέρος 1) / Διάλεξη 4 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:26:53 | 967 |
| [Play] Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα 1 | Φυσική | 2015 | 00:12:39 | 977 |
| [Play] 1. Εισαγωγή _ 3ο Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:33:36 | 998 |
| [Play] 8.Πεπερασμένες διαφορές _ 5o Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:11:04 | 999 |
| [Play] Γεωμετρική οπτική 5 | Φυσική | 2015 | 00:13:11 | 1005 |
| [Play] Εφαρμογές των νόμων του Νεύτωνα 2 | Φυσική | 2015 | 00:12:47 | 1010 |
| [Play] Περιστροφική κίνηση - Εισαγωγή | Φυσική | 2015 | 00:12:40 | 1011 |
| [Play] Ώθηση - Ορμή | Φυσική | 2015 | 00:08:48 | 1012 |
| [Play] 8.Πεπερασμένες διαφορές _ 1o Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:16:18 | 1023 |
| [Play] 7.α) Ηλεκτρικό ρεύμα | Φυσική | 2015 | 00:16:42 | 1030 |
| [Play] Γεωμετρική οπτική 3 | Φυσική | 2015 | 00:13:59 | 1032 |
| [Play] Σωληνοειδές | Φυσική | 2015 | 00:07:40 | 1036 |
| [Play] 8.δ) Biot-Savart | Φυσική | 2015 | 00:18:22 | 1048 |
| [Play] 10.β) Ο Νόμος του Faraday | Φυσική | 2015 | 00:14:43 | 1048 |
| [Play] Εισαγωγή / Διάλεξη 1 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:36:15 | 1080 |
| [Play] Κύκλος Lotka - Volterra και αδιαστατοποίηση / Διάλεξη 13 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:35:56 | 1090 |