ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
[Play] Γεωμετρική οπτική 1 | Φυσική | 2015 | 00:20:50 | 2041 |
[Play] Nόμοi του Νεύτωνα | Φυσική | 2015 | 00:07:03 | 1982 |
[Play] 1.α) Ηλεκτρικό φορτίο | Φυσική | 2015 | 00:15:02 | 1953 |
[Play] 3.β) Νόμος Gauss 1 | Φυσική | 2015 | 00:18:41 | 1826 |
[Play] 9.a) Ampere Law 1 | Φυσική | 2015 | 00:12:56 | 1782 |
[Play] 2.β) Υπολογισμός πεδίου 1 | Φυσική | 2015 | 00:14:44 | 1470 |
[Play] 2.α) Ηλεκτρικό πεδίο | Φυσική | 2015 | 00:14:45 | 1434 |
[Play] Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών (Μέρος 1) / Διάλεξη 17 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:39:21 | 1368 |
[Play] 1.β) Νόμος του Coulomb | Φυσική | 2015 | 00:15:41 | 1339 |
[Play] 6.α) Πυκνωτές 1 | Φυσική | 2015 | 00:16:20 | 1276 |
[Play] 3.γ) Νόμος Gauss 2 | Φυσική | 2015 | 00:14:41 | 1268 |
[Play] 1. Εισαγωγή _ 2ο Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:25:05 | 1243 |
[Play] 8.α) Μαγνητισμός 1 | Φυσική | 2015 | 00:15:03 | 1225 |
[Play] Γεωμετρική οπτική 2 | Φυσική | 2015 | 00:13:05 | 1153 |
[Play] Γεωμετρική οπτική 4 | Φυσική | 2015 | 00:17:01 | 1133 |
[Play] 9.b) Ampere'sLaw 2 | Φυσική | 2015 | 00:14:53 | 1111 |
[Play] 3.α) Δυναμικές γραμμές | Φυσική | 2015 | 00:14:37 | 1094 |
[Play] 2.γ) Υπολογισμός πεδίου 2 | Φυσική | 2015 | 00:16:13 | 1082 |
[Play] 7.β) Ο Νόμος του Ohm | Φυσική | 2015 | 00:18:08 | 1075 |
[Play] 4.α) Ηλεκτρική δυναμική Ενέργεια | Φυσική | 2015 | 00:13:16 | 1068 |