ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
[Play] Ενότητα 06.4 - Απευθείας χειρισμός: Αρχές σχεδίασης εικονικών αναπαραστάσεων / Διάλεξη 6 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:23:58 | 415 |
[Play] Ενότητα 06.3 - Απευθείας χειρισμός: Βασικές αρχές σχεδιασμού / Διάλεξη 6 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:17:02 | 420 |
[Play] Ενότητα 06.2 - Απευθείας χειρισμός: Χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και προβληματισμοί / Διάλεξη 6 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:30:53 | 463 |
[Play] Ενότητα 06.1 - Στυλ αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση / Διάλεξη 6 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:07:41 | 454 |
[Play] 4η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (2ο Μέρος) / Διάλεξη 4 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων |
2014 | 01:39:16 | 1960 |
[Play] 17. Κβαντικοί Καταχωρητές και Τανυστικό Γινόμενο / Διάλεξη 17 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:26:48 | 1227 |
[Play] 19. Παράδειγμα Υπολογισμού με Κβαντικές Πύλες / Διάλεξη 19 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:09:27 | 563 |
[Play] 15. Qubits / Διάλεξη 15 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:13:15 | 634 |
[Play] 16. Σφαίρα Bloch / Διάλεξη 16 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:23:32 | 644 |
[Play] 18. Κβαντικές Πύλες / Διάλεξη 18 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:51:20 | 673 |
[Play] Ενότητα 05.4 - Είσοδος-Έξοδος με ήχο ή ομιλία / Διάλεξη 5 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:06:49 | 217 |
[Play] Ενότητα 05.3 - Συσκευές εξόδου: Οθόνες / Διάλεξη 5 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:16:17 | 440 |
[Play] Ενότητα 05.2 - Συσκευές εισόδου: Δεικτικές συσκευές / Διάλεξη 5 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:13:09 | 446 |
[Play] Ενότητα 05.1 - Συσκευές εισόδου: Πληκτρολόγιο / Διάλεξη 5 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:18:10 | 225 |
[Play] 3η Διάλεξη - Μοντελοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης (1ο Μέρος) / Διάλεξη 3 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων |
2014 | 02:08:22 | 3276 |
[Play] Ενότητα 04.4 - Οργάνωση γνώσης: Νοητικά μοντέλα / Διάλεξη 4 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:32:28 | 487 |
[Play] Ενότητα 04.3 - Γνωσιακές θεωρίες, μοντέλα και αρχιτεκτονικές / Διάλεξη 4 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:25:14 | 482 |
[Play] Ενότητα 04.2 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Παράδειγμα μοντελοποίησης εργασιών / Διάλεξη 4 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:35:27 | 607 |
[Play] Ενότητα 04.1 - Μοντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση / Διάλεξη 4 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:31:33 | 590 |
[Play] 10. Πίνακες ως Κβαντικές Πύλες / Διάλεξη 10 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:05:18 | 578 |