ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
[Play] Ενότητα 10.2 - Αναλυτικές μέθοδοι αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη / Διάλεξη 10 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:34:13 | 478 |
[Play] Ενότητα 10.1 - Κατηγοριοποίηση μεθόδων και δεδομένων αξιολόγησης ευχρηστίας/εμπειρίας χρήστη / Διάλεξη 10 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:21:13 | 517 |
[Play] Ενότητα 09.6 - Υλοποίηση διαδραστικών συστημάτων: Το μοντέλο Model-View-Controller (MVC) / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:13:26 | 187 |
[Play] Ενότητα 09.5 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Συμβολισμός ενεργειών χρήστη (UAN) / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:28:27 | 406 |
[Play] Ενότητα 09.4 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Διάγραμμα καταστάσεων / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:26:28 | 424 |
[Play] Ενότητα 09.3 - Τεχνικές προδιαγραφής διεπαφής και αλληλεπίδρασης: Εισαγωγή και επισκόπηση / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:10:09 | 407 |
[Play] Ενότητα 09.2 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Δείκτες ευχρηστίας / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:18:15 | 419 |
[Play] Ενότητα 09.1 - Προδιαγραφές ευχρηστίας: Στόχοι και παράμετροι ευχρηστίας / Διάλεξη 9 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:29:32 | 473 |
[Play] 32. Κρυπτογράφηση RSA / Διάλεξη 32 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:33:28 | 541 |
[Play] 33. Αλγόριθμος Shor / Διάλεξη 33 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:26:08 | 652 |
[Play] 34. Διευκρινίσεις και Απορίες για τον Αλγόριθμο του Shor / Διάλεξη 34 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:04:22 | 512 |
[Play] 35. Quantum Error Correction / Διάλεξη 35 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:22:26 | 530 |
[Play] Ενότητα 08.4 - Οργάνωση πληροφορίας και ταξινόμηση καρτών / Διάλεξη 8 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:09:18 | 849 |
[Play] Ενότητα 08.3 - Δημιουργία πρωτοτύπων / Διάλεξη 8 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:25:42 | 445 |
[Play] Ενότητα 08.2 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Παραδείγματα συλλογών κανόνων / Διάλεξη 8 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:31:30 | 198 |
[Play] Ενότητα 08.1 - Αρχές και κανόνες σχεδιασμού: Εισαγωγή και επισκόπηση / Διάλεξη 8 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:15:10 | 471 |
[Play] 8η Διάλεξη - Διαγράμματα Δραστηριοτήτων / Διάλεξη 8 |
Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων |
2014 | 01:47:05 | 1486 |
[Play] 31. Κβαντικός Μετασχηματισμός Fourier / Διάλεξη 31 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:34:22 | 629 |
[Play] 29. Ορισμός και Χρήση Oracle / Διάλεξη 29 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 00:18:28 | 762 |
[Play] 30. Αλγόριθμος Grover / Διάλεξη 30 | Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών | 2014 | 01:26:48 | 644 |