ΤΙΤΛΟΣ | ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ | ΕΤΟΣ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | |
[Play] Nόμοi του Νεύτωνα | Φυσική | 2015 | 00:07:03 | 1746 |
[Play] Γεωμετρική οπτική 1 | Φυσική | 2015 | 00:20:50 | 1637 |
[Play] 1.α) Ηλεκτρικό φορτίο | Φυσική | 2015 | 00:15:02 | 1603 |
[Play] 3.β) Νόμος Gauss 1 | Φυσική | 2015 | 00:18:41 | 1515 |
[Play] 9.a) Ampere Law 1 | Φυσική | 2015 | 00:12:56 | 1384 |
[Play] 2.α) Ηλεκτρικό πεδίο | Φυσική | 2015 | 00:14:45 | 1178 |
[Play] 2.β) Υπολογισμός πεδίου 1 | Φυσική | 2015 | 00:14:44 | 1151 |
[Play] Ισοζύγια Μάζας Χημικών Συστατικών (Μέρος 1) / Διάλεξη 17 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:39:21 | 1096 |
[Play] 1.β) Νόμος του Coulomb | Φυσική | 2015 | 00:15:41 | 1078 |
[Play] 1. Εισαγωγή _ 2ο Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:25:05 | 1012 |
[Play] 3.γ) Νόμος Gauss 2 | Φυσική | 2015 | 00:14:41 | 1007 |
[Play] 6.α) Πυκνωτές 1 | Φυσική | 2015 | 00:16:20 | 1003 |
[Play] 8.α) Μαγνητισμός 1 | Φυσική | 2015 | 00:15:03 | 987 |
[Play] Γεωμετρική οπτική 4 | Φυσική | 2015 | 00:17:01 | 952 |
[Play] Γεωμετρική οπτική 2 | Φυσική | 2015 | 00:13:05 | 896 |
[Play] Εισαγωγή / Διάλεξη 1 | Επιστήμες Χημικού Μηχανικού | 2015 | 00:36:15 | 877 |
[Play] 9.b) Ampere'sLaw 2 | Φυσική | 2015 | 00:14:53 | 869 |
[Play] 2.Αριθμητική παραγώγιση _ 1ο Μέρος |
Μαθηματικά
Επιστήμες Χημικού Μηχανικού |
2014 | 01:39:32 | 869 |
[Play] 2.γ) Υπολογισμός πεδίου 2 | Φυσική | 2015 | 00:16:13 | 868 |
[Play] 3.α) Δυναμικές γραμμές | Φυσική | 2015 | 00:14:37 | 868 |